La plataforma ATAS le ofrece la posibilidad de conectarse a varias cuentas de trading al mismo tiempo para recibir datos en línea del mercado, colocar órdenes y realizar operaciones. A continuación encontrará tablas con una descripción de las funciones admitidas para cada conexión.
- CONEXIONES DE TRADING DE BROKERS
- PROVEEDORES DE DATOS EN LÍNEA
- CONEXIONES DE PLATAFORMAS
- CONEXIONES A CRYPTO EXCHANGES
- CONEXIONES DEMO INTEGRADAS
Si la suscripción dispone de datos en línea para un instrumento que no está presente en ATAS, no es posible abrir y analizar sus gráficos. La única excepción son los gráficos de dxFeed. Lea más en el artículo Connecting to dxFeed.
CONEXIONES DE TRADING DE BROKERS
Conexiones compatibles con los brokers más populares. Puede conectar su cuenta de forma rápida y sencilla directamente a la plataforma ATAS y comenzar a operar.
Connection | Markets | Quotes | Trading | *Server OCO | *Server stops | Connection manual |
Rithmic | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE | Sí | Sí | No | Sí | |
CQG | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE,HKEX | Sí | Sí | Sí | Sí | |
CTS | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE | Sí | Sí | No | Sí | |
TT | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE | Sí | Sí | No | Sí | Connecting to Traiding Techmologies |
Exante | NYSE, NASDAQ, CBOT, CME, COMEX, NYMEX, EUREX, ICE | Sí | Sí | No | Sí |
Si su proveedor de Data Feed no admite órdenes OCO o Stop del lado del servidor, se aplicarán únicamente en el lado de su software. Por lo tanto, debe asegurarse de que la plataforma ATAS esté en ejecución y conectada a su cuenta de trading, y de que su conexión a internet sea buena.
PROVEEDORES DE DATOS EN LÍNEA
Empresas que ofrecen datos en línea para muchos instrumentos en los mercados occidentales a cambio de una tarifa. Le permiten recibir datos en línea para análisis sin abrir una cuenta de trading con un broker, lo que significa que no necesita depositar dinero.
Connection | Markets | Quotes | Trading | *Server OCO | *Server stops | Connection manual |
IQFeed | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, NYSE, NASDAQ, AMEX, ICE | Sí | No | No | No | |
dxFeed | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX, NASDAQ, CBOE | Sí | No | No | No |
| Tai Pan | NASDAQ, NYSE, CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX | Sí | No | No | No | Connecting to Tai Pan |
CONEXIONES DE PLATAFORMAS
Puede conectar las siguientes plataformas a ATAS para recibir datos en línea y operar aprovechando todas las ventajas de nuestra plataforma.
Connection | Markets | Quotes | Trading | *Server OCO | *Server stops | Connection manual |
TWS (Interactive Brokers) | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, NYSE, NASDAQ, AMEX, ICE | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NinjaTrader | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE | Sí | Sí | No | No | |
MetaTrader5 | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE | Sí | Sí | No | Sí |
CONEXIONES A CRYPTO EXCHANGES
Puede conectar las siguientes crypto exchanges a ATAS para recibir datos en línea y operar aprovechando todas las ventajas de nuestra plataforma.
Connection | Quotes | Trading | *Server OCO | *Server stops | Connection Manual |
Binance | Sí | Sí | No | Sí | |
Bybit | Sí | Sí | No | Sí | |
Bitget | Sí | Sí | No | Sí | |
Bitfinex | Sí | Sí | No | Sí | |
OKX | Sí | Sí | No | Sí | |
| Phemex | Sí** | Sí | No | Sí | Connecting to Phemex |
| Whitebit | Sí | Sí | No | Sí |
| Kraken | Sí | Sí | No | Sí | Connecting to Kraken |
CONEXIONES DEMO INTEGRADAS
ATAS Sim es una cuenta demo que permite operar con fondos virtuales, de modo que pueda probar sus ideas sin arriesgar dinero real.
Crypto Sim es una cuenta demo para operar con fondos virtuales en @BinanceFutures instruments.
Сrypto Data es un servidor demo que proporciona cotizaciones para crypto exchanges.
Dxfeed (15-min delayed) es un servidor demo que proporciona cotizaciones con 15 minutos de retraso para los mercados de futuros y materias primas.
ATAS Sim (15-min delayed) es una cuenta demo para operar en gráficos de dxFeed con retraso.
Connection | Markets | Quotes | Trading | *Server OCO | *Server stops | Connection manual |
ATAS Sim | CME, NYMEX, NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, ICE | No | Sí | Sí | Sí | |
Crypto Sim | BinanceFutures | No | Sí | Sí | Sí | Connecting to Crypto Sim |
Crypo data | Binance Bitfinex BitMex Bybit Phemex | Sí | No | No | No | Connecting to Crypto Data |
| Dxfeed 15-min delayed | CME, NYMEX NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, IFUS | Sí | No | No | No | Connecting to dxFeed (15-min delayed) |
| ATAS Sim 15-min delayed | CME, NYMEX NYBOT, EUREX, COMEX, CBOT, IFUS | No | Sí | Sí | Sí | Connecting to ATAS Sim (15 min delayed) |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo