CME Single Stock Futures — это фьючерсы на отдельные акции США: Apple, NVIDIA, Tesla, Microsoft и другие. ATAS поддерживает 55 стандартных контрактов и 22 микро-контракта. Они торгуются почти круглосуточно, поэтому вы можете торговать движением крупной акции вне обычных часов работы фондового рынка.
Что нужно знать перед началом
| Version | ATAS 8.0.15 и выше. |
| Exchange | CME. В ATAS контракты перечислены под биржей CME_SSF. |
| Contract size | Стандартный контракт: 100 акций, тик 0.01 = $1.00. Микро-контракт: 10 акций, тик 0.01 = $0.10. |
| Expirations | Квартальные (март, июнь, сентябрь, декабрь). Контракты рассчитываются денежными средствами. |
| Data | Как и для других фьючерсов CME, вам нужно подключение, которое предоставляет данные CME для этих контрактов. |
Как найти контракт
- Откройте Instruments Manager.
- В поле поиска введите название компании (например Apple или Tesla) либо код контракта (например SAAPL или XNVDA).
- Выберите конкретный месяц контракта или непрерывный контракт и откройте график.

Как формируются коды
- Стандартные контракты начинаются с S, микро-контракты начинаются с X, после чего идет тикер акции. Например, SAAPL — это стандартный контракт Apple, а XAAPL — микро-контракт Apple.
- Каждый код состоит из 5 символов. Если тикер короче, он дополняется нулями: Boeing — SBA00, Visa — SV000, Coca-Cola — SKO00. Чтобы найти такие контракты, ищите по названию компании или по полному коду.
- Alphabet использует SGOOG / XGOOG.
Список контрактов
| Company | Standard | Micro |
| Alphabet | SGOOG | XGOOG |
| Apple | SAAPL | XAAPL |
| AbbVie | SABBV | — |
| Adobe | SADBE | — |
| Advanced Micro Devices | SAMD0 | XAMD0 |
| Amgen | SAMGN | — |
| Amazon.com | SAMZN | XAMZN |
| Applied Materials | SAMAT | — |
| Broadcom | SAVGO | XAVGO |
| Boeing | SBA00 | XBA00 |
| Bank of America | SBAC0 | XBAC0 |
| Booking Holdings | SBKNG | — |
| Berkshire Hathaway | SBRKB | — |
| Caterpillar | SCAT0 | — |
| Comcast | SCMCS | — |
| Coca-Cola | SKO00 | — |
| ConocoPhillips | SCOP0 | — |
| Costco Wholesale | SCOST | — |
| Cisco Systems | SCSCO | XCSCO |
| Chevron | SCVX0 | — |
| Eli Lilly | SLLY0 | — |
| Exxon Mobil | SXOM0 | XXOM0 |
| Home Depot | SHD00 | — |
| Intel | SINTC | XINTC |
| IBM | SIBM0 | — |
| JPMorgan Chase | SJPM0 | XJPM0 |
| Johnson & Johnson | SJNJ0 | — |
| Lockheed Martin | SLMT0 | — |
| Mastercard | SMA00 | — |
| McDonald's | SMCD0 | — |
| Merck | SMRK0 | — |
| Meta Platforms | SMETA | XMETA |
| Micron Technology | SMU00 | XMU00 |
| Microsoft | SMSFT | XMSFT |
| Netflix | SNFLX | XNFLX |
| Newmont | SNEM0 | XNEM0 |
| NVIDIA | SNVDA | XNVDA |
| Oracle | SORCL | — |
| Palantir Technologies | SPLTR | XPLTR |
| Palo Alto Networks | SPANW | — |
| PepsiCo | SPEP0 | — |
| Pfizer | SPFE0 | XPFE0 |
| Procter & Gamble | SPG00 | — |
| Prologis | SPLD0 | — |
| QUALCOMM | SQCOM | — |
| Salesforce | SCRM0 | — |
| Starbucks | SSBUX | — |
| Space Exploration Technologies (SpaceX) | SSPCX | XSPCX |
| Tesla | STSLA | XTSLA |
| Texas Instruments | STXN0 | — |
| UnitedHealth Group | SUNH0 | — |
| Visa | SV000 | — |
| Verizon Communications | SVZ00 | — |
| Walmart | SWMT0 | XWMT0 |
| Walt Disney | SDIS0 | — |
Если что-то пошло не так
| Problem | What to check |
| Поиск ничего не находит | Убедитесь, что вы используете ATAS 8.0.15 или более позднюю версию. Для тикеров короче четырех букв ищите по названию компании или вводите полный код с нулями, например SV000. |
| Контракт найден, но график пустой | Проверьте, что ваше подключение предоставляет данные CME для Single Stock Futures. Торговая активность по некоторым контрактам также может быть низкой. |
| "Could not find securities" на CQG | Обновите ATAS до 8.0.15 или более поздней версии. Более старые версии не поддерживают эти контракты на CQG. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью