Les CME Single Stock Futures sont des contrats à terme sur des actions américaines individuelles : Apple, NVIDIA, Tesla, Microsoft et d’autres. ATAS prend en charge 55 contrats standard et 22 contrats micro. Ils se négocient presque en continu, vous pouvez donc trader un mouvement sur une grande action en dehors des heures normales du marché boursier.
Ce que vous devez savoir avant de commencer
| Version | ATAS 8.0.15 et versions ultérieures. |
| Bourse | CME. Dans ATAS, les contrats sont répertoriés sous la bourse CME_SSF. |
| Taille du contrat | Contrat standard : 100 actions, tick 0.01 = $1.00. Contrat micro : 10 actions, tick 0.01 = $0.10. |
| Échéances | Trimestrielles (mars, juin, septembre, décembre). Les contrats sont réglés en espèces. |
| Données | Comme pour les autres contrats à terme CME, vous avez besoin d’une connexion qui fournit les données CME pour ces contrats. |
Comment trouver un contrat
- Ouvrez le Gestionnaire d’instruments.
- Dans le champ de recherche, saisissez le nom de la société (par exemple Apple ou Tesla) ou le code du contrat (par exemple SAAPL ou XNVDA).
- Sélectionnez un mois de contrat spécifique, ou le contrat continu, et ouvrez le graphique.

Comment les codes sont construits
- Les contrats standard commencent par S, les contrats micro commencent par X, suivis du ticker de l’action. Par exemple, SAAPL est le contrat standard Apple et XAAPL est le contrat micro Apple.
- Chaque code comporte 5 caractères. Si le ticker est plus court, il est complété par des zéros : Boeing est SBA00, Visa est SV000, Coca-Cola est SKO00. Pour trouver de tels contrats, recherchez par nom de société ou par code complet.
- Alphabet utilise SGOOG / XGOOG.
Liste des contrats
| Société | Standard | Micro |
| Alphabet | SGOOG | XGOOG |
| Apple | SAAPL | XAAPL |
| AbbVie | SABBV | — |
| Adobe | SADBE | — |
| Advanced Micro Devices | SAMD0 | XAMD0 |
| Amgen | SAMGN | — |
| Amazon.com | SAMZN | XAMZN |
| Applied Materials | SAMAT | — |
| Broadcom | SAVGO | XAVGO |
| Boeing | SBA00 | XBA00 |
| Bank of America | SBAC0 | XBAC0 |
| Booking Holdings | SBKNG | — |
| Berkshire Hathaway | SBRKB | — |
| Caterpillar | SCAT0 | — |
| Comcast | SCMCS | — |
| Coca-Cola | SKO00 | — |
| ConocoPhillips | SCOP0 | — |
| Costco Wholesale | SCOST | — |
| Cisco Systems | SCSCO | XCSCO |
| Chevron | SCVX0 | — |
| Eli Lilly | SLLY0 | — |
| Exxon Mobil | SXOM0 | XXOM0 |
| Home Depot | SHD00 | — |
| Intel | SINTC | XINTC |
| IBM | SIBM0 | — |
| JPMorgan Chase | SJPM0 | XJPM0 |
| Johnson & Johnson | SJNJ0 | — |
| Lockheed Martin | SLMT0 | — |
| Mastercard | SMA00 | — |
| McDonald's | SMCD0 | — |
| Merck | SMRK0 | — |
| Meta Platforms | SMETA | XMETA |
| Micron Technology | SMU00 | XMU00 |
| Microsoft | SMSFT | XMSFT |
| Netflix | SNFLX | XNFLX |
| Newmont | SNEM0 | XNEM0 |
| NVIDIA | SNVDA | XNVDA |
| Oracle | SORCL | — |
| Palantir Technologies | SPLTR | XPLTR |
| Palo Alto Networks | SPANW | — |
| PepsiCo | SPEP0 | — |
| Pfizer | SPFE0 | XPFE0 |
| Procter & Gamble | SPG00 | — |
| Prologis | SPLD0 | — |
| QUALCOMM | SQCOM | — |
| Salesforce | SCRM0 | — |
| Starbucks | SSBUX | — |
| Space Exploration Technologies (SpaceX) | SSPCX | XSPCX |
| Tesla | STSLA | XTSLA |
| Texas Instruments | STXN0 | — |
| UnitedHealth Group | SUNH0 | — |
| Visa | SV000 | — |
| Verizon Communications | SVZ00 | — |
| Walmart | SWMT0 | XWMT0 |
| Walt Disney | SDIS0 | — |
En cas de problème
| Problème | À vérifier |
| La recherche ne trouve rien | Assurez-vous d’utiliser ATAS 8.0.15 ou une version ultérieure. Pour les tickers de moins de quatre lettres, recherchez par nom de société ou saisissez le code complet avec des zéros, par exemple SV000. |
| Le contrat est trouvé, mais le graphique est vide | Vérifiez que votre connexion fournit des données CME pour les Single Stock Futures. L’activité de trading sur certains contrats peut également être faible. |
| "Could not find securities" sur CQG | Mettez à jour ATAS vers la version 8.0.15 ou ultérieure. Les anciennes versions ne connaissent pas ces contrats sur CQG. |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article