Utilizando esta pestaña, puede personalizar las columnas del módulo y su orden según su conveniencia.
Esta pestaña se utiliza para configurar las columnas del módulo y su orden mediante las opciones disponibles:
Columnas comunes

| Column | Descripción |
|---|---|
| Price | El rango de precios. Refleja el precio de la última operación, así como la cantidad, dirección, precio y balance de una posición abierta. |
| Bids | Reflejan la demanda del instrumento actual y muestran el importe total de las órdenes de compra colocadas en cada nivel de precio por debajo del precio de mercado. Modos de visualización:
|
| Asks | Similar a Bids, pero para las órdenes de venta por encima del precio de mercado. |
| Bid/Ask Ladder | Muestra Bid y Ask en una sola columna. |
| My orders | Muestra todas sus órdenes limit y stop activas de compra y/o venta. |
| My buy orders | Muestra las órdenes limit y stop activas de compra. |
| My sell orders | Muestra las órdenes limit y stop activas de venta. |
| Queue | Muestra el volumen de solicitudes que preceden a las órdenes colocadas. |
| PNL & Orders | Muestra su beneficio/pérdida y las órdenes abiertas (la descripción puede expandirse). |
| Latest trade quantity | Muestra la cantidad de la operación más reciente. |
| DOM trader | Proporciona entrada rápida de órdenes y controles de gestión de operaciones directamente desde la ventana DOM. |
Dado que la bolsa no proporciona datos para la cola de órdenes enviadas, esta columna es un emulador y los datos son aproximados. No se garantiza el orden de ejecución.
Columnas analíticas

| Column | Descripción |
|---|---|
| Histogram profile | Muestra volumen negociado, número de ticks y compras/ventas de mercado. Se muestra como histograma o números. |
| Trades | Muestra volumen negociado, número de transacciones, transacciones en bid/ask, delta, open interest. Periodos de tiempo configurables.
|
| Buy Current Trades | Muestra transacciones de compra en tiempo real. El modo de autolimpieza borra los datos antiguos cuando el bid regresa, salvo que sea dentro de 2.5s. |
| Sell Current Sales | Muestra transacciones de venta en tiempo real. La lógica de limpieza es la misma que en las operaciones de compra. |
| Depth changes | Registra las adiciones/eliminaciones de órdenes limit por nivel de precio. |
| Notes | Muestra notas personalizadas del trader. |
| Liquidity map | Muestra la distribución de la liquidez (la descripción puede expandirse). |
| Order Flow | Se centra en los volúmenes de compra y venta. |
| Footprint | Muestra clusters temporales con información completa sobre compras y ventas en cada nivel de precio |
| Rolling Footprint | Muestra la actividad durante los últimos N segundos con actualizaciones automáticas |
Gestión de columnas
Para añadir una columna, selecciónela de la lista y haga clic en Add o haga doble clic en el nombre de la columna.
Para reordenar las columnas, utilice los botones Move Up o Move Down .
Para eliminar una columna, utilice el botón Remove .
Artículos relacionados
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo