L'indicateur technique des bandes d'écart type utilise les indicateurs SMA et StdDev pour créer deux moyennes mobiles (Haute et Basse) et un canal (le canal supérieur est la somme de la moyenne mobile Haute et de StdDev, tandis que le canal inférieur est la différence entre la moyenne mobile Basse et StdDev).

Pour ajouter et personnaliser cet indicateur, vous devez ouvrir la Fenêtre de configuration des indicateurs.
Réglages de l'indicateur
Paramètres
Nom | Description |
---|---|
Période | Détermine la période de calcul de l'écart type. |
Largeur du canal | Définit la période de calcul de la moyenne mobile simple (SMA) |
Limite supérieure de la chaîne
Nom | Description |
---|---|
Utiliser les alertes | Ce paramètre permet des notifications d'alerte pour des conditions ou événements spécifiques définis par l'indicateur. Lorsqu'il est activé, l'indicateur enverra une alerte. |
Répéter l'alerte | Si l'option est activée, une alerte répétée sera générée lorsque la condition se répète dans la même barre, sinon seule une alerte sera générée pendant une barre. |
Filtre d'approximation | Définit le nombre de ticks par lesquels le prix actuel doit se rapprocher du niveau cible pour déclencher l'alerte. |
Fichier d'alerte | Le paramètre AlertFileDescription permet aux utilisateurs de spécifier le nom d'un fichier audio personnalisé pour les sons d'alerte dans la plateforme ATAS. Les utilisateurs peuvent sélectionner un fichier WAV qui sera joué lorsque une condition d'alerte est remplie. Le fichier WAV choisi doit être situé dans le dossier C:\Program Files (x86)\ATAS Platform\Sounds. |
Couleur du texte | Définit la couleur du texte dans la fenêtre d'alerte. |
Fond | Définit la couleur de fond de la fenêtre d'alerte. |
SMA supérieur
Nom | Description |
---|---|
Utiliser les alertes | Ce paramètre permet des notifications d'alerte pour des conditions ou événements spécifiques définis par l'indicateur. Lorsqu'il est activé, l'indicateur enverra une alerte. |
Répéter l'alerte | Si l'option est activée, une alerte répétée sera générée lorsque la condition se répète dans la même barre, sinon seule une alerte sera générée pendant une barre. |
Filtre d'approximation | Définit le nombre de ticks par lesquels le prix actuel doit se rapprocher du niveau cible pour déclencher l'alerte. |
Fichier d'alerte | Le paramètre AlertFileDescription permet aux utilisateurs de spécifier le nom d'un fichier audio personnalisé pour les sons d'alerte dans la plateforme ATAS. Les utilisateurs peuvent sélectionner un fichier WAV qui sera joué lorsque une condition d'alerte est remplie. Le fichier WAV choisi doit être situé dans le dossier C:\Program Files (x86)\ATAS Platform\Sounds. |
Couleur du texte | Définit la couleur du texte dans la fenêtre d'alerte. |
Fond | Définit la couleur de fond de la fenêtre d'alerte. |
SMA inférieure
Nom | Description |
---|---|
Utiliser les alertes | Ce paramètre permet des notifications d'alerte pour des conditions ou événements spécifiques définis par l'indicateur. Lorsqu'il est activé, l'indicateur enverra une alerte. |
Répéter l'alerte | Si l'option est activée, une alerte répétée sera générée lorsque la condition se répète dans la même barre, sinon seule une alerte sera générée pendant une barre. |
Filtre d'approximation | Définit le nombre de ticks par lesquels le prix actuel doit se rapprocher du niveau cible pour déclencher l'alerte. |
Fichier d'alerte | Le paramètre AlertFileDescription permet aux utilisateurs de spécifier le nom d'un fichier audio personnalisé pour les sons d'alerte dans la plateforme ATAS. Les utilisateurs peuvent sélectionner un fichier WAV qui sera joué lorsque une condition d'alerte est remplie. Le fichier WAV choisi doit être situé dans le dossier C:\Program Files (x86)\ATAS Platform\Sounds. |
Couleur du texte | Définit la couleur du texte dans la fenêtre d'alerte. |
Fond | Définit la couleur de fond de la fenêtre d'alerte. |
Bande inférieure
Nom | Description |
---|---|
Utiliser les alertes | Ce paramètre permet des notifications d'alerte pour des conditions ou événements spécifiques définis par l'indicateur. Lorsqu'il est activé, l'indicateur enverra une alerte. |
Répéter l'alerte | Si l'option est activée, une alerte répétée sera générée lorsque la condition se répète dans la même barre, sinon seule une alerte sera générée pendant une barre. |
Filtre d'approximation | Définit le nombre de ticks par lesquels le prix actuel doit se rapprocher du niveau cible pour déclencher l'alerte. |
Fichier d'alerte | Le paramètre AlertFileDescription permet aux utilisateurs de spécifier le nom d'un fichier audio personnalisé pour les sons d'alerte dans la plateforme ATAS. Les utilisateurs peuvent sélectionner un fichier WAV qui sera joué lorsque une condition d'alerte est remplie. Le fichier WAV choisi doit être situé dans le dossier C:\Program Files (x86)\ATAS Platform\Sounds. |
Couleur du texte | Définit la couleur du texte dans la fenêtre d'alerte. |
Fond | Définit la couleur de fond de la fenêtre d'alerte. |
Rendu
Nom | Description | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panneau | Détermine l'emplacement d'affichage de l'indicateur : il peut être intégré dans la zone principale du graphique ou apparaître sur un panneau séparé en dessous du graphique. | ||||||||||||||||||||||
Limite supérieure de la chaîne | Décrit la limite supérieure de la plage. Propriétés
|
||||||||||||||||||||||
Bande inférieure | Décrit la limite inférieure de la plage. Propriétés
|
||||||||||||||||||||||
Moyenne mobile simple 2 | Paramètres pour afficher la moyenne mobile sur le graphique. Propriétés
|
||||||||||||||||||||||
Moyenne mobile simple 1 | Paramètres pour afficher la moyenne mobile sur le graphique. Propriétés
|
Commun
Nom | Description |
---|---|
Source | Permet à l'utilisateur de sélectionner la source de données pour calculer l'indicateur. Il peut s'agir de prix spécifiques de bougies comme l'ouverture, la clôture, etc., ou d'un autre indicateur |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article