АМЕРИКАНСКИЕ ФЬЮЧЕРСЫ
Agricultural
Тикер Название инструмента Биржа История доступна с ZM Soybean Meal CBOT 10.11.2014 GF Feeder Cattle CME 10.11.2014 HE Lean Hogs CME 10.11.2014 LE Live Cattle CME 10.11.2014 CC Cocoa NYBOT 25.08.2014 KC Coffee NYBOT 25.08.2014 SB
Sugar
NYBOT
25.08.2014 ZC
Corn
CBOT
21.11.2012 ZS
Soybeans
CBOT
21.11.2012 ZW
Wheat
CBOT
21.11.2012 ZL
Soybean Oil Futures
CBOT
21.03.2014
Energy Products
Тикер Название инструмента Биржа История доступна с HO Heating Oil NYMEX 9.11.2014 QG E-mini Natural Gas Futures NYMEX 28.08.2017
RB RBOB Gasoline NYMEX 9.11.2014 CL Light Sweet Crude NYMEX 21.11.2012 MCL Micro WTI crude oil NYMEX 11.07.2021 QM
E-mini Crude Oil Futures NYMEX 24.07.2015 NG Natural Gas NYMEX 21.11.2012
Equity Index
Тикер Название инструмента Биржа История доступна с EMD E-mini S&P MidCap 400 CME 30.12.2013 ES E-mini S&P 500 CME 21.11.2012 FDAX DAX Future EUREX 21.11.2012 FDXM Mini DAX Future EUREX 5.11.2015 FESX DJ EURO STOXX 50 EUREX 21.11.2012 NQ E-mini NASDAQ-100 CME 21.11.2012 RTY Mini Russel 2000 CME 21.11.2012 YM Mini-sized Dow ($5) CBOT 21.11.2012 M2K Micro E-mini Russell 2000 CME 05.05.2019 MES Micro E-mini S&P 500
CME 05.05.2019 MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 CME 05.05.2019 MYM Micro E-mini Dow CME 05.05.2019
FX
Тикер Название инструмента Биржа История доступна с 6A Australian Dollar CME 21.11.2012 6B British Pound CME 21.11.2012 6C Canadian Dollar CME 21.11.2012 BTC Bitcoin future CME 17.12.2017 6E Euro FX CME 21.11.2012 6J Japanese Yen CME 21.11.2012 6N New Zealand Dollar CME 24.06.2013 6R Russian ruble CME 24.06.2013 6S Swiss Franc CME 21.11.2012 E7 E-mini Euro CME 24.07.2015 M6E E-micro EUR/USD Futures CME 5.11.2015 M6A E-micro AUD/USD Futures CME 27.08.2017 M6B E-micro GBP/USD Futures CME 27.08.2017 MJY E-micro USD/JPY Futures CME 11.11.2018 MCD E-micro CAD/USD Futures CME 11.11.2018 DX US Dollar Index NYBOT 21.11.2012 RP Euro/British Pound Futures CME 12.10.2015
Interest Rates
Тикер Название инструмента Биржа История доступна с FGBL Euro Bund EUREX 21.11.2012 FGBM Euro Bobl EUREX 21.11.2012 FGBS Euro Schatz EUREX 21.11.2012 FGBX Euro Buxl EUREX 21.11.2012 ZB 30 Year U.S. Treasury Bonds CBOT 21.11.2012 ZF 5 Year U.S. Treasury Notes CBOT 21.11.2012 ZN 10 Year U.S. Treasury Notes CBOT 21.11.2012 ZT 2 Year U.S. Treasury Notes CBOT 21.11.2012 UB Ultra T-Bond Futures CBOT 24.07.2015
Metals
Тикер Название инструмента Биржа История доступна с GC COMEX Gold COMEX 21.11.2012 MGC E-micro Gold Futures COMEX 06.11.2018 YG Mini-sized Gold Futures ICE 24.07.2015 HG COMEX Copper COMEX 23.06.2013 PA Palladium NYMEX 23.06.2013 PL Platinum NYMEX 23.06.2013 SILVER COMEX Silver COMEX 27.05.2013 YI Mini Silver Futures ICE 28.08.2017
АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ
NYSE
Тикер Название инструмента История доступна с VIPS Vipshop Holdings Limited 6.03.2015 SPY SPDR S&P 500 5.11.2015 BSX Boston Scientific Corporation 6.03.2015 MUX McEwen Mining Inc. 6.03.2015 HMY Harmony Gold Mining Company Limited 6.03.2015 JCP J.C. Penney Company, Inc. Holding Company 6.03.2015 GFI Gold Fields Limited 6.03.2015 PCG Pacific Gas & Electric Co. 6.03.2015 MRK Merck & Company, Inc. 6.03.2015 EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares 6.03.2015 AUQ AuRico Gold Inc. Ordinary Shares 6.03.2015 GME Gamestop Corporation 6.03.2015 CIM Chimera Investment Corporation 6.03.2015 IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares 6.03.2015 PGRE Paramount Group, Inc. 6.03.2015 KIM Kimco Realty Corporation 6.03.2015 ABT Abbott Laboratories 6.03.2015 AEO American Eagle Outfitters, Inc. 6.03.2015 KO Coca-Cola Company 6.03.2015 GGP General Growth Properties, Inc. 6.03.2015 CIEN Ciena Corporation 6.03.2015 S Sprint Corporation 6.03.2015 GPS Gap, Inc. 6.03.2015 DDR DDR Corp. 6.03.2015 TWTR Twitter, Inc. 6.03.2015 VZ Verizon Communications Inc. 6.03.2015 WMT Wal-Mart Stores, Inc. 6.03.2015 UAL United Continental Holdings 6.03.2015 WY Weyerhaeuser Company 6.03.2015 SFUN SouFun Holdings Limited 6.03.2015 CCL Carnival Corporation 6.03.2015 T AT&T Inc. 6.03.2015 AGN Allergan, Inc. 6.03.2015 PEP Pepsico, Inc. 6.03.2015 ZTS Zoetis Inc. Class A 6.03.2015 JNJ Johnson & Johnson 6.03.2015 PG Procter & Gamble Company 6.03.2015 TSL Trina Solar Limited 6.03.2015 PFE Pfizer, Inc. 6.03.2015 MDT Medtronic Inc. 6.03.2015 CCI Crown Castle International Corporation 6.03.2015 GPK Graphic Packaging Holding Company 6.03.2015 ANF Abercrombie & Fitch Company 6.03.2015 HL Hecla Mining Company 6.03.2015 AMD Advanced Micro Devices, Inc. 6.03.2015 LLY Eli Lilly and Company 6.03.2015 MO Altria Group, Inc. 6.03.2015 AU AngloGold Ashanti Limited 6.03.2015 HST Host Hotels & Resorts, Inc. 6.03.2015 TSN Tyson Foods, Inc. 6.03.2015 MCD McDonald's Corporation 6.03.2015 DG Dollar General Corporation 6.03.2015 SO Southern Company 6.03.2015 CBS CBS Corporation Class B 6.03.2015 M Macy's Inc 6.03.2015 BA Boeing Company 6.03.2015 SRC Spirit Realty Capital, Inc. 6.03.2015 TJX TJX Companies, Inc. 6.03.2015 SPF Standard Pacific Corp 6.03.2015 ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA 6.03.2015 KBH KB Home 6.03.2015 WU Western Union Company 6.03.2015 NCT Newcastle Investment Corporation 6.03.2015 ORCL Oracle Corporation 6.03.2015 XEL Xcel Energy Inc. 6.03.2015 PM Philip Morris International Inc 6.03.2015 UNH UnitedHealth Group Incorporated 6.03.2015 NRF NorthStar Realty Finance Corp. 6.03.2015 CVS CVS Health Corporation 6.03.2015 LVLT Level 3 Communications, Inc. 6.03.2015 ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. 6.03.2015 DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) 6.03.2015 GSK GlaxoSmithKline PLC 6.03.2015 KKR KKR & Co. L.P. 6.03.2015 KGC Kinross Gold Corporation 6.03.2015 JNPR Juniper Networks, Inc. 6.03.2015 RAD Rite Aid Corporation 6.03.2015 LEN Lennar Corporation Class A 6.03.2015 TLM Talisman Energy Inc. 6.03.2015 BBD Banco Bradesco Sa 6.03.2015 PHM PulteGroup, Inc. 6.03.2015 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 6.03.2015 TMUS T-Mobile US, Inc. 6.03.2015 AVP Avon Products, Inc. 6.03.2015 COH Coach, Inc. 6.03.2015 NLY Annaly Capital Management Inc 6.03.2015 LPX Louisiana-Pacific Corporation 6.03.2015 PEG Public Service Enterprise Group Incorporated 6.03.2015 CRM Salesforce.com Inc 6.03.2015 PGR Progressive Corporation 6.03.2015 EMC EMC Corporation 6.03.2015 TGT Target Corporation 6.03.2015 NKE Nike, Inc. 6.03.2015 UTX United Technologies Corporation 6.03.2015 ALLY Ally Financial Inc. 6.03.2015 GLW Corning Incorporated 6.03.2015 IBM International Business Machines Corporation 6.03.2015 YUM Yum! Brands, Inc. 6.03.2015 BBY Best Buy Co., Inc. 6.03.2015 MAS Masco Corporation 21.09.2012 TWX Time Warner Inc. New 6.03.2015 EXC Exelon Corporation 6.03.2015 TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited 6.03.2015 DIS Walt Disney Company 6.03.2015 NEM Newmont Mining Corporation 6.03.2015 SLW Silver Wheaton Corp Common Shares (Canada) 6.03.2015 CSX CSX Corporation 6.03.2015 DAL Delta Air Lines, Inc. 6.03.2015 MOS Mosaic Company 6.03.2015 NLSN Nielsen N.V. 6.03.2015 GE General Electric Company 6.03.2015 YELP Yelp Inc. Class A 6.03.2015 DE Deere & Company 6.03.2015 LUV Southwest Airlines Company 6.03.2015 EMR Emerson Electric Company 6.03.2015 IBN ICICI Bank Limited 6.03.2015 AMX America Movil, S.A.B. de C.V. 6.03.2015 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.03.2015 AIG American International Group, Inc. 6.03.2015 BMY Bristol-Myers Squibb Company 6.03.2015 GM General Motors Company 29.10.2012 LOW Lowe's Companies, Inc. 6.03.2015 ABBV AbbVie Inc. 6.03.2015 POT Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 6.03.2015 ACI Arch Coal, Inc. 6.03.2015 UPS United Parcel Service, Inc. 6.03.2015 TRQ Turquoise Hill Resources Ltd. Ordinary Shares 6.03.2015 HIG Hartford Financial Services Group, Inc. 6.03.2015 MON Monsanto Company 6.03.2015 BHI Baker Hughes Incorporated 6.03.2015 JNS Janus Capital Group, Inc. Cmn Stk 6.03.2015 BX The Blackstone Group L.P. 6.03.2015 HPQ Hewlett-Packard Company 6.03.2015 PPL PP&L Corporation 6.03.2015 DHI D.R. Horton, Inc. 6.03.2015 HD Home Depot, Inc. 6.03.2015 GG Goldcorp Inc. 6.03.2015 AXP American Express Company 6.03.2015 USB U.S. Bancorp 6.03.2015 MTG MGIC Investment Corporation 6.03.2015 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 6.03.2015 AEM Agnico Eagle Mines Limited 6.03.2015 BK Bank of New York Mellon Corporation 6.03.2015 AES The AES Corporation 6.03.2015 KORS Michael Kors Holdings Limited Ordinary Shares 6.03.2015 DD E.I. du Pont de Nemours and Company 6.03.2015 LVS Las Vegas Sands Corp. 6.03.2015 XRX Xerox Corporation 6.03.2015 BABA Alibaba Group Holding Limited 6.03.2015 WFC Wells Fargo & Company 6.03.2015 CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR 6.03.2015 BBT BB&T Corporation 6.03.2015 MA Mastercard Incorporated 6.03.2015 HCA HCA Holdings, Inc. 6.03.2015 KEY KeyCorp 6.03.2015 MGM MGM Resorts International 6.03.2015 JPM JP Morgan Chase & Co. 6.03.2015 JCI Johnson Controls, Inc. 6.03.2015 AUY Yamana Gold Inc. Ordinary Shares (Canada) 6.03.2015 UNP Union Pacific Corporation 6.03.2015 CDE Coeur Mining, Inc. 6.03.2015 MBT Mobile TeleSystems OJSC 6.03.2015 HAL Halliburton Company 6.03.2015 C Citigroup, Inc. 6.03.2015 MET MetLife, Inc. 6.03.2015 SCHW Charles Schwab Corporation 6.03.2015 BAC Bank of America Corporation 6.03.2015 VALE VALE S.A. 6.03.2015 KMI Kinder Morgan, Inc. 6.03.2015 XOM Exxon Mobil Corporation 6.03.2015 RF Regions Financial Corporation 6.03.2015 ADM Archer-Daniels-Midland Company 6.03.2015 ABX Barrick Gold Corporation 6.03.2015 OCN Ocwen Financial Corporation 6.03.2015 DOW Dow Chemical Company 6.03.2015 NRG NRG Energy, Inc. 6.03.2015 MS Morgan Stanley 6.03.2015 CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) 6.03.2015 GNW Genworth Financial Inc 6.03.2015 COG Cabot Oil & Gas Corporation 6.03.2015 SLB Schlumberger N.V. 6.03.2015 CPN Calpine Corporation 6.03.2015 TRN Trinity Industries, Inc. 6.03.2015 MPC Marathon Petroleum Corporation 6.03.2015 XCO EXCO Resources, Inc. Exco Resources, Inc. 6.03.2015 VLO Valero Energy Corporation 6.03.2015 BSBR Banco Santander Brasil SA 6.03.2015 SWN Southwestern Energy Company 6.03.2015 ABEV Ambev S.A. 6.03.2015 P Pandora Media, Inc. 6.03.2015 PVA Penn Virginia Corporation 6.03.2015 SE Spectra Energy Corp 6.03.2015 FCAU Fiat Chrysler Automobiles N.V. 6.03.2015 CVX Chevron Corporation 6.03.2015 WMB Williams Companies, Inc. 6.03.2015 F Ford Motor Company 6.03.2015 HUN Huntsman Corporation 6.03.2015 CAM Cameron International Corporation 6.03.2015 NQ NQ Mobile Inc. 21.11.2012
NASDAQ
Тикер Название инструмента История доступна с TVIX Credit Suisse AG 6.03.2015 MNKD MannKind Corporation 6.03.2015 GILD Gilead Sciences, Inc. 6.03.2015 SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 6.03.2015 ACHN Achillion Pharmaceuticals, Inc. 6.03.2015 NVAX Novavax, Inc. 6.03.2015 PLUG Plug Power, Inc. 6.03.2015 JD JD.com, Inc. - 6.03.2015 ARIA ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 6.03.2015 LINE Linn Energy, LLC 6.03.2015 FEYE FireEye, Inc. 6.03.2015 GPRO GoPro, Inc. - Class A 6.03.2015 ESRX Express Scripts Holding Company 6.03.2015 JDSU JDS Uniphase Corporation 6.03.2015 LNCO Linn Co, LLC 6.03.2015 ARNA Arena Pharmaceuticals, Inc. 6.03.2015 CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation 6.03.2015 EA Electronic Arts Inc. 6.03.2015 AAL American Airlines Group, Inc. 6.03.2015 GERN Geron Corporation 6.03.2015 BIDU Baidu, Inc. 6.03.2015 CY Cypress Semiconductor Corporation 6.03.2015 QCOM QUALCOMM Incorporated 6.03.2015 CELG Celgene Corporation 6.03.2015 WEN Wendy's Company 6.03.2015 INTC Intel Corporation 6.03.2015 MAT Mattel, Inc. 6.03.2015 FB Facebook, Inc. - Class A 6.03.2015 PSEC Prospect Capital Corporation 6.03.2015 AMGN Amgen Inc. 6.03.2015 SPLS Staples, Inc. 6.03.2015 MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A 6.03.2015 WFM Whole Foods Market, Inc. 6.03.2015 WIN Windstream Holdings, Inc. 6.03.2015 OREX Orexigen Therapeutics, Inc. 6.03.2015 ATVI Activision Blizzard, Inc 6.03.2015 MSFT Microsoft Corporation 6.03.2015 BRCD Brocade Communications Systems, Inc. 6.03.2015 MYL Mylan Inc. 6.03.2015 QQQ PowerShares QQQ Trust, Series 1 6.03.2015 SIRI Sirius XM Holdings Inc. 6.03.2015 EBAY eBay Inc. 6.03.2015 SYMC Symantec Corporation 6.03.2015 AGNC American Capital Agency Corp. 6.03.2015 ZNGA Zynga Inc. - Class A 6.03.2015 ERIC Ericsson 6.03.2015 NVDA NVIDIA Corporation 6.03.2015 TXN Texas Instruments Incorporated 6.03.2015 ARCP American Realty Capital Properties, Inc. 6.03.2015 BRCM Broadcom Corporation - Class A 6.03.2015 XLNX Xilinx, Inc. 6.03.2015 NXPI NXP Semiconductors N.V. 6.03.2015 SWKS Skyworks Solutions, Inc. 6.03.2015 CSCO Cisco Systems, Inc. 6.03.2015 FOXA Twenty-First Century Fox, Inc. - Class A 6.03.2015 MPEL Melco Crown Entertainment Limited 6.03.2015 ODP Office Depot, Inc. 6.03.2015 FOX Twenty-First Century Fox, Inc. - Class B 6.03.2015 FTR Frontier Communications Corporation 6.03.2015 ONNN ON Semiconductor Corporation 6.03.2015 GRPN Groupon, Inc. - Class A 6.03.2015 YHOO Yahoo! Inc. 6.03.2015 MRVL Marvell Technology Group Ltd. 6.03.2015 SBUX Starbucks Corporation 6.03.2015 AMZN Amazon.com, Inc. 6.03.2015 GLUU Glu Mobile Inc. 6.03.2015 GT The Goodyear Tire & Rubber Company 6.03.2015 VIAB Viacom Inc. - Class B 6.03.2015 CMCSA Comcast Corporation - Class A 6.03.2015 CTRP Ctrip.com International, Ltd. - 6.03.2015 MU Micron Technology, Inc. 6.03.2015 ATML Atmel Corporation 6.03.2015 AMAT Applied Materials, Inc. 6.03.2015 HBAN Huntington Bancshares Incorporated 6.03.2015 SUSQ Susquehanna Bancshares, Inc. 6.03.2015 JBLU JetBlue Airways Corporation 6.03.2015 AAPL Apple Inc. 6.03.2015 BBRY BlackBerry Limited 6.03.2015 HIMX Himax Technologies, Inc. 6.03.2015 NWSA News Corporation - Class A 6.03.2015 FLEX Flextronics International Ltd. 6.03.2015 FCEL FuelCell Energy, Inc. 6.03.2015 TASR TASER International, Inc. 6.03.2015 FITB Fifth Third Bancorp 6.03.2015 CSIQ Canadian Solar Inc. - common shares 6.03.2015 SSRI Silver Standard Resources Inc. 6.03.2015 SLM SLM Corporation 6.03.2015 DISCA Discovery Communications, Inc. - Series A 6.03.2015 VOD Vodafone Group Plc 6.03.2015 VA Virgin America Inc. 6.03.2015 FNFG First Niagara Financial Group Inc. 6.03.2015 LBTYA Liberty Global plc - Class A Ordinary Shares 6.03.2015 LBTYK Liberty Global plc - Class C Ordinary Shares 6.03.2015 TSLA Tesla Motors, Inc. 6.03.2015 AXAS Abraxas Petroleum Corporation 6.03.2015 STLD Steel Dynamics, Inc. 6.03.2015 DRYS DryShips Inc. 6.03.2015 XIV Credit Suisse AG 6.03.2015 PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. 6.03.2015 HERO Hercules Offshore, Inc. 6.03.2015 EXXI Energy XXI Ltd. 6.03.2015 AAPL Apple Inc. 6.03.2015 NYMT New York Mortgage Trust, Inc. 6.03.2015 NYNY Empire Resorts, Inc. 6.03.2015
AMEX
Тикер Название инструмента История доступна с BTG B2Gold Corp Common shares (Canada) 6.03.2015 NGD New Gold Inc. 6.03.2015 GSAT Globalstar, Inc. 6.03.2015 TPLM Triangle Petroleum Corporation (DE) 6.03.2015 LNG Cheniere Energy, Inc. 6.03.2015 IBIO iBio, Inc. 6.03.2015
АМЕРИКАНСКИЕ ФЬЮЧЕРСЫ
Agricultural
Тикер | Название инструмента | Биржа | История доступна с |
ZM | Soybean Meal | CBOT | 10.11.2014 |
GF | Feeder Cattle | CME | 10.11.2014 |
HE | Lean Hogs | CME | 10.11.2014 |
LE | Live Cattle | CME | 10.11.2014 |
CC | Cocoa | NYBOT | 25.08.2014 |
KC | Coffee | NYBOT | 25.08.2014 |
SB | Sugar | NYBOT | 25.08.2014 |
ZC | Corn | CBOT | 21.11.2012 |
ZS | Soybeans | CBOT | 21.11.2012 |
ZW | Wheat | CBOT | 21.11.2012 |
ZL | Soybean Oil Futures | CBOT | 21.03.2014 |
Energy Products
Тикер | Название инструмента | Биржа | История доступна с |
HO | Heating Oil | NYMEX | 9.11.2014 |
QG | E-mini Natural Gas Futures | NYMEX | 28.08.2017 |
RB | RBOB Gasoline | NYMEX | 9.11.2014 |
CL | Light Sweet Crude | NYMEX | 21.11.2012 |
MCL | Micro WTI crude oil | NYMEX | 11.07.2021 |
QM | E-mini Crude Oil Futures | NYMEX | 24.07.2015 |
NG | Natural Gas | NYMEX | 21.11.2012 |
Equity Index
Тикер | Название инструмента | Биржа | История доступна с |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | CME | 30.12.2013 |
ES | E-mini S&P 500 | CME | 21.11.2012 |
FDAX | DAX Future | EUREX | 21.11.2012 |
FDXM | Mini DAX Future | EUREX | 5.11.2015 |
FESX | DJ EURO STOXX 50 | EUREX | 21.11.2012 |
NQ | E-mini NASDAQ-100 | CME | 21.11.2012 |
RTY | Mini Russel 2000 | CME | 21.11.2012 |
YM | Mini-sized Dow ($5) | CBOT | 21.11.2012 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | CME | 05.05.2019 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | 05.05.2019 |
MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | 05.05.2019 |
MYM | Micro E-mini Dow | CME | 05.05.2019 |
FX
Тикер | Название инструмента | Биржа | История доступна с |
6A | Australian Dollar | CME | 21.11.2012 |
6B | British Pound | CME | 21.11.2012 |
6C | Canadian Dollar | CME | 21.11.2012 |
BTC | Bitcoin future | CME | 17.12.2017 |
6E | Euro FX | CME | 21.11.2012 |
6J | Japanese Yen | CME | 21.11.2012 |
6N | New Zealand Dollar | CME | 24.06.2013 |
6R | Russian ruble | CME | 24.06.2013 |
6S | Swiss Franc | CME | 21.11.2012 |
E7 | E-mini Euro | CME | 24.07.2015 |
M6E | E-micro EUR/USD Futures | CME | 5.11.2015 |
M6A | E-micro AUD/USD Futures | CME | 27.08.2017 |
M6B | E-micro GBP/USD Futures | CME | 27.08.2017 |
MJY | E-micro USD/JPY Futures | CME | 11.11.2018 |
MCD | E-micro CAD/USD Futures | CME | 11.11.2018 |
DX | US Dollar Index | NYBOT | 21.11.2012 |
RP | Euro/British Pound Futures | CME | 12.10.2015 |
Interest Rates
Тикер | Название инструмента | Биржа | История доступна с |
FGBL | Euro Bund | EUREX | 21.11.2012 |
FGBM | Euro Bobl | EUREX | 21.11.2012 |
FGBS | Euro Schatz | EUREX | 21.11.2012 |
FGBX | Euro Buxl | EUREX | 21.11.2012 |
ZB | 30 Year U.S. Treasury Bonds | CBOT | 21.11.2012 |
ZF | 5 Year U.S. Treasury Notes | CBOT | 21.11.2012 |
ZN | 10 Year U.S. Treasury Notes | CBOT | 21.11.2012 |
ZT | 2 Year U.S. Treasury Notes | CBOT | 21.11.2012 |
UB | Ultra T-Bond Futures | CBOT | 24.07.2015 |
Metals
Тикер | Название инструмента | Биржа | История доступна с |
GC | COMEX Gold | COMEX | 21.11.2012 |
MGC | E-micro Gold Futures | COMEX | 06.11.2018 |
YG | Mini-sized Gold Futures | ICE | 24.07.2015 |
HG | COMEX Copper | COMEX | 23.06.2013 |
PA | Palladium | NYMEX | 23.06.2013 |
PL | Platinum | NYMEX | 23.06.2013 |
SILVER | COMEX Silver | COMEX | 27.05.2013 |
YI | Mini Silver Futures | ICE | 28.08.2017 |
АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ
NYSE
Тикер | Название инструмента | История доступна с |
VIPS | Vipshop Holdings Limited | 6.03.2015 |
SPY | SPDR S&P 500 | 5.11.2015 |
BSX | Boston Scientific Corporation | 6.03.2015 |
MUX | McEwen Mining Inc. | 6.03.2015 |
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 6.03.2015 |
JCP | J.C. Penney Company, Inc. Holding Company | 6.03.2015 |
GFI | Gold Fields Limited | 6.03.2015 |
PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 6.03.2015 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 6.03.2015 |
EGO | Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | 6.03.2015 |
AUQ | AuRico Gold Inc. Ordinary Shares | 6.03.2015 |
GME | Gamestop Corporation | 6.03.2015 |
CIM | Chimera Investment Corporation | 6.03.2015 |
IAG | Iamgold Corporation Ordinary Shares | 6.03.2015 |
PGRE | Paramount Group, Inc. | 6.03.2015 |
KIM | Kimco Realty Corporation | 6.03.2015 |
ABT | Abbott Laboratories | 6.03.2015 |
AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | 6.03.2015 |
KO | Coca-Cola Company | 6.03.2015 |
GGP | General Growth Properties, Inc. | 6.03.2015 |
CIEN | Ciena Corporation | 6.03.2015 |
S | Sprint Corporation | 6.03.2015 |
GPS | Gap, Inc. | 6.03.2015 |
DDR | DDR Corp. | 6.03.2015 |
TWTR | Twitter, Inc. | 6.03.2015 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 6.03.2015 |
WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | 6.03.2015 |
UAL | United Continental Holdings | 6.03.2015 |
WY | Weyerhaeuser Company | 6.03.2015 |
SFUN | SouFun Holdings Limited | 6.03.2015 |
CCL | Carnival Corporation | 6.03.2015 |
T | AT&T Inc. | 6.03.2015 |
AGN | Allergan, Inc. | 6.03.2015 |
PEP | Pepsico, Inc. | 6.03.2015 |
ZTS | Zoetis Inc. Class A | 6.03.2015 |
JNJ | Johnson & Johnson | 6.03.2015 |
PG | Procter & Gamble Company | 6.03.2015 |
TSL | Trina Solar Limited | 6.03.2015 |
PFE | Pfizer, Inc. | 6.03.2015 |
MDT | Medtronic Inc. | 6.03.2015 |
CCI | Crown Castle International Corporation | 6.03.2015 |
GPK | Graphic Packaging Holding Company | 6.03.2015 |
ANF | Abercrombie & Fitch Company | 6.03.2015 |
HL | Hecla Mining Company | 6.03.2015 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 6.03.2015 |
LLY | Eli Lilly and Company | 6.03.2015 |
MO | Altria Group, Inc. | 6.03.2015 |
AU | AngloGold Ashanti Limited | 6.03.2015 |
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 6.03.2015 |
TSN | Tyson Foods, Inc. | 6.03.2015 |
MCD | McDonald's Corporation | 6.03.2015 |
DG | Dollar General Corporation | 6.03.2015 |
SO | Southern Company | 6.03.2015 |
CBS | CBS Corporation Class B | 6.03.2015 |
M | Macy's Inc | 6.03.2015 |
BA | Boeing Company | 6.03.2015 |
SRC | Spirit Realty Capital, Inc. | 6.03.2015 |
TJX | TJX Companies, Inc. | 6.03.2015 |
SPF | Standard Pacific Corp | 6.03.2015 |
ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA | 6.03.2015 |
KBH | KB Home | 6.03.2015 |
WU | Western Union Company | 6.03.2015 |
NCT | Newcastle Investment Corporation | 6.03.2015 |
ORCL | Oracle Corporation | 6.03.2015 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 6.03.2015 |
PM | Philip Morris International Inc | 6.03.2015 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 6.03.2015 |
NRF | NorthStar Realty Finance Corp. | 6.03.2015 |
CVS | CVS Health Corporation | 6.03.2015 |
LVLT | Level 3 Communications, Inc. | 6.03.2015 |
ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.03.2015 |
DUK | Duke Energy Corporation (Holding Company) | 6.03.2015 |
GSK | GlaxoSmithKline PLC | 6.03.2015 |
KKR | KKR & Co. L.P. | 6.03.2015 |
KGC | Kinross Gold Corporation | 6.03.2015 |
JNPR | Juniper Networks, Inc. | 6.03.2015 |
RAD | Rite Aid Corporation | 6.03.2015 |
LEN | Lennar Corporation Class A | 6.03.2015 |
TLM | Talisman Energy Inc. | 6.03.2015 |
BBD | Banco Bradesco Sa | 6.03.2015 |
PHM | PulteGroup, Inc. | 6.03.2015 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.03.2015 |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | 6.03.2015 |
AVP | Avon Products, Inc. | 6.03.2015 |
COH | Coach, Inc. | 6.03.2015 |
NLY | Annaly Capital Management Inc | 6.03.2015 |
LPX | Louisiana-Pacific Corporation | 6.03.2015 |
PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 6.03.2015 |
CRM | Salesforce.com Inc | 6.03.2015 |
PGR | Progressive Corporation | 6.03.2015 |
EMC | EMC Corporation | 6.03.2015 |
TGT | Target Corporation | 6.03.2015 |
NKE | Nike, Inc. | 6.03.2015 |
UTX | United Technologies Corporation | 6.03.2015 |
ALLY | Ally Financial Inc. | 6.03.2015 |
GLW | Corning Incorporated | 6.03.2015 |
IBM | International Business Machines Corporation | 6.03.2015 |
YUM | Yum! Brands, Inc. | 6.03.2015 |
BBY | Best Buy Co., Inc. | 6.03.2015 |
MAS | Masco Corporation | 21.09.2012 |
TWX | Time Warner Inc. New | 6.03.2015 |
EXC | Exelon Corporation | 6.03.2015 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 6.03.2015 |
DIS | Walt Disney Company | 6.03.2015 |
NEM | Newmont Mining Corporation | 6.03.2015 |
SLW | Silver Wheaton Corp Common Shares (Canada) | 6.03.2015 |
CSX | CSX Corporation | 6.03.2015 |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | 6.03.2015 |
MOS | Mosaic Company | 6.03.2015 |
NLSN | Nielsen N.V. | 6.03.2015 |
GE | General Electric Company | 6.03.2015 |
YELP | Yelp Inc. Class A | 6.03.2015 |
DE | Deere & Company | 6.03.2015 |
LUV | Southwest Airlines Company | 6.03.2015 |
EMR | Emerson Electric Company | 6.03.2015 |
IBN | ICICI Bank Limited | 6.03.2015 |
AMX | America Movil, S.A.B. de C.V. | 6.03.2015 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.03.2015 |
AIG | American International Group, Inc. | 6.03.2015 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 6.03.2015 |
GM | General Motors Company | 29.10.2012 |
